| Наименование | чертежный номер | ед.изм | кол-во | цена с НДС |
| Венец соплового аппарата | ТК-4121.00.070-02 | шт | 2,000 | |
| Лопатка | 3-6ТК04.003-9 | шт | 50,000 | |
| Лопатка | ТК41.421.106.102 | шт | 28,000 | |
| Лопатка (обрезная) | ТК41.421.106.102 | шт | 51,000 | |
| Лопатка ротора | 6ТК 04.003-10.01 | шт | 41,000 | |
| Пластина замочная | 6ТК04.013-1 | шт | 604,000 | |
| Пластина замочная | ТК41. | шт | 260,000 | |
| Подшипник опорный (чёрный) | 6ТК 03.110.СПЧ | шт | 3,000 | |
| Ротор Т- 116 | 6ТК 04.000.СПЧ-10-01 | шт | 4,000 | |
| Турбокомпрессор | ТК41.В.21 | шт | 4,000 | |
| Турбокомпрессор | ТК41.В.22 | шт | 2,000 | |
| Установка соплового аппарата | 6ТК 03.120.СПЧ (ТК41.00.270СБ) | шт | 1,000 | |
| Блок шестерён | 2-5Д49.69.6СПЧ | шт | 1,000 | |
| Болт стяжной главного шатуна | 2-5Д49.17.03.3 | шт | 26,000 | |
| Болт стяжной главного шатуна | 1-5Д49.17.03.3 | шт | 4,000 | |
| Болт стяжной главного шатуна с гайкой | 2-5Д49.17.03 | шт | 6,000 | |
| Болт стяжной прицепного шатуна | 1-5Д49.17.04 | шт | 1,000 | |
| Вал коленчатый ( стальной) | 2-9ДГ8СПЧ-1 | шт | 1,000 | |
| Вал коленчатый ( чугунный) | 1-5Д49.801СПЧ-В | шт | 1,000 | |
| Вал привода насоса | Д49.115.3СПЧ | шт | 1,000 | |
| Вал приводной водяного насоса | 4ВЦ50/12-020 | шт | 4,000 | |
| Вал с шестерней | 1-5Д49.69.12-1 | шт | 1,000 | |
| Валик | 4Д49.92.14 | шт | 30,000 | |
| Вкладыш (верхний) толщина 5мм. ширина 80мм | 2-5Д49.2.2 | шт | 8,000 | |
| Вкладыш (верхний) толщина 5мм. ширина 94мм | 2-5Д49.2.2 | шт | 3,000 | |
| Вкладыш (верхний) толщина 7.9мм | 2-5Д49.2.2 (2-5Д49.2.07) | шт | 1,000 | |
| Вкладыш (нижний) толщина 5мм. ширина 80мм | 2-5Д49.2.1 | шт | 7,000 | |
| Вкладыш (нижний) толщина 5мм. ширина 94мм | 2-5Д49.2.1 | шт | 4,000 | |
| Вкладыш (нижний) толщина 7,9мм | 2-5Д49.2.1 (2-5Д49.2.06) | шт | 4,000 | |
| Вкладыш шатунный верхний | 2-5Д49.17.9 СПЧ-3 (2-5Д49.17.09) | шт | 36,000 | |
| Вкладыш шатунный верхний (ширина 110мм) | 2-5Д49.17.9 СПЧ-4 | шт | 3,000 | |
| Вкладыш шатунный нижний | 2-5Д49.17.8 СПЧ-3 (2-5Д49.17.10) | шт | 31,000 | |
| Вкладыш шатунный нижний (ширина 110мм) | 2-5Д49.17.8 СПЧ-4 | шт | 2,000 | |
| Втулка бронзовая | 6Д49.92.38 | шт | 18,000 | |
| Втулка переливная | 4Д49.36.2СБ | шт | 980,000 | |
| Втулка цилиндра с рубашкой | 6Д49.36.01-1 ?? | шт | 6,000 | |
| Втулка шатуна | 5Д49.17.6.СПЧ-2 | шт | 58,000 | |
| Гайка | 6Д49.36.04 | шт | 5,000 | |
| Гайка сплошная | 6Д49.36.12 | шт | 5,000 | |
| Гайка стяжная главного шатуна | 2-5Д49.17.05 | шт | 10,000 | |
| Гаситель колебаний | 2ТЭ116.30.30.011СБ | шт | 12,000 | |
| Гидротолкатель | Д49.78.3.СПЧ-2 | шт | 121,000 | |
| Головка поршня | 1-5Д49.22.01 | шт | 33,000 | |
| Головка поршня | 2-5Д49.22.01 | шт | 4,000 | |
| Демпфер крут. колебаний | 5Д49.12.7СПЧ | шт | 1,000 | |
| Закрытие | Д49.78.02-4 | шт | 7,000 | |
| Клапан впускной | Д49.78.05 | шт | 73,000 | |
| Клапан впускной | 5Д49.78.02 | шт | 12,000 | |
| Клапан нагнетательный | 03Д49.107.4 | шт | 2,000 | |
| Колесо зубчатое | 1-5Д49.69.15-1 | шт | 1,000 | |
| Колесо зубчатое | 1-5Д49.69.07 | шт | 2,000 | |
| Колесо зубчатое | 3А-6Д49.69.3СПЧ | шт | 2,000 | |
| Кольцо | 5Д49.78.10 | шт | 2 000 | |
| Кольцо компрессионное | 1-5Д49.22.04 | шт | 76,000 | |
| Кольцо компрессионное | 6Д49.22.05-4 | шт | 16,000 | |
| Кольцо компрессионное | 6Д49.22.05 | шт | 287,000 | |
| Кольцо компрессионное (обмеднённое) | 1-5Д49.22.03 | шт | 8,000 | |
| Кольцо компрессионное (трапецеидальное) | 6Д49.22.05 | шт | 73,000 | |
| Кольцо компрессионное (трапецеидальное) Д-260мм | 1-5Д49.22.05 | шт | 261,000 | |
| Кольцо компрессионное (трапецеидальное) Д-260мм обмеднённое | 1-5Д49.22.05 | шт | 241,000 | |
| Кольцо компрессионное (хромированое) | 1-5Д49.22.03 | шт | 4,000 | |
| Кольцо компрессионное (хромированое)) | 8Д49.22.04 | шт | 392,000 | |
| Кольцо маслосъёмное | 5Д49.22.08-4 | шт | 2,000 | |
| Кольцо пружинное под седло клапана | Д49.78.53 | шт | 30,000 | |
| Кольцо резиновое | 1М7РС-100-007 | шт | 140,000 | |
| Кольцо резиновое | 3049400 | шт | 408,000 | |
| Кольцо стопорное под палец поршня | Б95 ГОСТ 13943-68 | шт | 6,000 | |
| Компенсатор | 3А-6Д49.189.3СПЧ (2-5Д49.189.28СПЧ) | шт | 5,000 | |
| Компенсатор | 3А-6Д49.???СПЧ (2-5Д49.???СПЧ) | шт | 1,000 | |
| Комплект торцевых уплотнений водяного насоса | Д49.123.03 (4ВЦ50/12-016) | пара | 7,000 | |
| Комплект торцевых уплотнений водяного насоса без рез.колец | Д49.123.03 (4ВЦ50/12-016) | пара | 9,000 | |
| Комплект торцевых уплотнений водяного насоса в сборе | Д49.123.03 (4ВЦ50/12-016) | упак | 4,000 | |
| Кран индикаторный | 6Д49.87СПЧ | шт | 9,000 | |
| Крышка закрытия | Д49.78.03-4 | шт | 11,000 | |
| Крышка цилиндра | 5Д49.78.СПЧ | шт | 33,000 | |
| Кулак распредвала д65мм | 1-5Д49.92.20 | пара | 12,000 | |
| Кулак распредвала д75мм | 1-20ДГ92.16 | пара | 1,000 | |
| Кулак распредвала (ВП) д75мм | 1-20ДГ92.15 | пара | 8,000 | |
| Кулак распредвала (ВП1) д75мм | 1-20ДГ92.15-03 | пара | 2,000 | |
| Кулак распредвала (ВП2) д65мм | 1-5Д49.92.15-02 | пара | 9,000 | |
| Кулак распредвала (ВЫП) д65мм | 1-5Д49.92.15-01 | пара | 2,000 | |
| Кулак распредвала (ВЫП1) д75мм | 1-20ДГ92.15-02 | пара | 13,000 | |
| Кулак распредвала (ВЫП2) д65мм | 1-5Д49.92.15-04 | пара | 5,000 | |
| Кулак распредвала (ВЫП2) д75мм | 1-20Д92.15-04 | пара | 19,000 | |
| Кулак распредвала (ВЫП3) д75мм | 1-20ДГ92.15-05 | пара | 1,000 | |
| Кулак распредвала д65мм | 1-5Д49.92.16 | пара | 2,000 | |
| Механизм валоповоротный | 5Д49.39СПЧ-2 | шт | 1,000 | |
| Направляюшая клапана (длинная) | 5Д49.78.03-01 | шт | 1,000 | |
| Направляюшая клапана (длинная) | 5Д49.78.11-01 | шт | 5,000 | |
| Направляюшая клапана (короткая) | 5Д49.78.03 | шт | 41,000 | |
| Направляюшая клапана (короткая) | 5Д49.78.011 | шт | 6,000 | |
| Направляюшая клапана (короткая) старого образца | 5Д49.78.03 | шт | 95,000 | |
| Направляюшая клапана (короткая) старого образца не в сборе | 5Д49.78.03 | шт | 7,000 | |
| Направляющая тарелка пружины | 5ПС 6443-01 | шт | 8,000 | |
| Насос водяной | Д49.123СПЧ (4ВЦ50/12.02) | шт | 4,000 | |
| Насос топливный | Д49.107.СПЧ-2 | шт | 35,000 | |
| Насос топливный | Д49.107.СПЧ-2-04 | шт | 4,000 | |
| Насос топливный | Д49.107.СПЧ-2-05 | шт | 10,000 | |
| Насос топливопрокачивающий | Д49.115СПЧ-04 | шт | 13,000 | |
| Насос топливопрокачивающий | Д42.115СПЧ-04 | шт | 1,000 | |
| Ось | 5Д49.78.3СПЧ-01 | шт | 2,000 | |
| Ось ролика | 5Д49.107.18-3 | шт | 1,000 | |
| Ось рычага | Д49.78.09-2 | шт | 52,000 | |
| Ось рычага | Д49.92.6 СПЧ-1 | шт | 26,000 | |
| Палец поршня | 5Д49.22.05-3 | шт | 2,000 | |
| Палец прицепного шатуна | 5Д49.17.06-3 | шт | 179,000 | |
| Патрубок переходной | Д49.78.43-3 | шт | 9,000 | |
| Плунжерная пара | Д49.107.СПЧ-5 | шт | 55,000 | |
| Плунжерная пара | Д49.107.СПЧ-11 (СПЧ-5) | шт | 6,000 | |
| Поршень не в сборе | 1-5Д49.22.СПЧ | шт | 11,000 | |
| Поршень не в сборе | 4-5Д49.22.СПЧ-02 | шт | 3,000 | |
| Поршень не в сборе | 4-5Д49.22.СПЧ-01 | шт | 3,000 | |
| Поршень не в сборе | 4-5Д49.22.СПЧ-04 | шт | 8,000 | |
| Поршень не в сборе (под 6 колец) | 1-5Д49.22.СПЧ | шт | 1,000 | |
| Прокладка | 6Д49.173.11 | шт | 15,000 | |
| Прокладка на переливную втулку | Д49.36.74 (6Д49.36.15ИПР-1287.) | шт | 340,000 | |
| Прокладка под коллектор | 2-5Д49.169.121 | шт | 103,000 | |
| Прокладка под переливную втулку | Д42.36.24 | шт | 124,000 | |
| Прокладка под топливный насос (металлическая) | 2-5Д49.107.34 | шт | 132,000 | |
| Распылитель | Д49.85.1-1 | шт | 339,000 | |
| Регулятор (РЧО) | 4М7РС2.00.000.СПЧ-1 | шт | 1,000 | |
| Ролик | 6Д49.92.39 | шт | 49,000 | |
| Ролик / Втулка (бронза) / Втулка (бронза) | 6Д49.92.39 / 6Д49.92.38 /6Д49.92.36 | шт | 8,000 | |
| Рычаг | Д49.78.08 | шт | 57,000 | |
| Рычаг в сборе | Д49.78.08 СПЧ | шт | 2,000 | |
| Рычаг промежуточный | 4Д92.02-1 | шт | 1,000 | |
| Рычаг промежуточный | 4Д92.03-1 | шт | 6,000 | |
| Седло впускного клапана | Д49.78.52 | шт | 45,000 | |
| Седло впускного клапана ( ремонт) | Д49.78.52 | шт | 199,000 | |
| Стакан | 1-5Д49.22.07 | шт | 2,000 | |
| Тарелка пружины клапана | 4ДС 133791 | шт | 8,000 | |
| Толкатель топливного насоса | Д49.107.3СПЧ-1 | шт | 15,000 | |
| Тронк поршня | 4-5Д49.22 .02 | шт | 3,000 | |
| Трубка высокого давления (короткая) | Д49.82.1СПЧ-4 | шт | 28,000 | |
| Уплотнение резиновое | 30Д36.08-8 | шт | 134,000 | |
| Уплотнение резиновое | ????? | шт | 594,000 | |
| Уплотнение резиновое | Д49.78.50-1 | шт | 145,000 | |
| Уплотнение резиновое | 6Д49.36.11 | шт | 518,000 | |
| Уплотнительное кольцо | Д49.78.47-1С | шт | 439,000 | |
| Уплотнительное кольцо | Д49.107.23 (42.98.37) (37Д85.37) | шт | 368,000 | |
| Уплотнительное кольцо кТНВД | Д49.??? | шт | 70,000 | |
| Уплотнительное кольцо под коллектор | 6Д49.169.85 ИПР-1225 | шт | 80,000 | |
| Форсунка в сборе | Д49.85СПЧ | шт | 3,000 | |
| Форсунка в сборе | Д49.85СПЧ1-14 | шт | 3,000 | |
| Форсунка в сборе | Д49.85СПЧ1-07 | шт | 1,000 | |
| Цапфа | 1-5Д49.151.7СПЧ (2-5Д49.151.3СПЧ) | шт | 4,000 | |
| Шайба | 6Д49.36.09 | шт | 24,000 | |
| Шатун главный | 1-5Д49.17.1СПЧ | шт | 34,000 | |
| Шатун прицепной | 5Д49.17.3СПЧ-2 | шт | 36,000 | |
| Шатунный механизм в сборе | 1-5Д49.17.1СПЧ | шт | 5,000 | |
| Шестерня | 1А-6Д49.69.8СПЧ | шт | 4,000 | |
| Шестерня | РЖЗТ -195.151-012 | шт | 4,000 | |
| Шпилька гильзы цилиндра | 4Д49.36.03 | шт | 26,000 | |
| Штуцер | 6Д49.87.05 | шт | 30,000 |
