Главная > Тепловоз ТЭ-10 дизель Д100
Тепловоз ТЭ-10 дизель Д100
| наименование | №чертежа | цена с ндс. |
|---|---|---|
| Турбокомпрессор 34ТК | ||
| Блок фильтра тонкой очистки масла | ФМТ 71.00.00.000 | |
| Диффузор | 3404.00.101.0 | 2400,00 |
| Клоьцо уплотнительное на ротор | 2301.06.107-02 | 10,00 |
| Лопатка ротора | ТК 3409.06.202 | 415,00 |
| Кожух соплового аппарата | 3404.00.040 | |
| Ротор | 3404.06.000.01 | |
| Установка соплового аппарата (Венец сопловой) | 3409.08.200 | 4000,00 |
| Компрессор кт-6 | ||
| Вкладыш верхний | (КТ6.03.003СБ)3408.0003.0 | |
| Вкладыш нижний с заливкой | (КТ6.03.004СБ)3408.0004.0 | |
| Втулка верхней головки шатуна | 3403.01.02-007 | |
| Клапан всасывающий | (КТ6.06.002СБ2) 34.06.02.00-01СБ) | 980,00 |
| Клапан нагнетательный | КТ6 .06.001СБ (34.06.01.00-017СБ) | |
| Кольцо Ц.В.Д. компрессионное | (КТ6.08.007) 34.08.00.02-009 (0гр) | 200,00 |
| Кольцо Ц.В.Д. компрессионное | (КТ6.08.007) 34.08.00.02-009 (1гр) | |
| Кольцо Ц.В.Д. маслосъёмное | (КТ6.08.008-1) 34.08.00.03-006 (0гр) | 250,00 |
| Кольцо Ц.В.Д. маслосъёмное | (КТ6.08.008-1) 34.08.00.03-006 (1гр) | |
| Кольцо Ц.Н.Д компрессионное | (КТ6.05.010) 34.05.00.04-002 (0гр) | 200,00 |
| Кольцо Ц.Н.Д компрессионное | (КТ6.05.010) 34.05.00.04-002 (1гр) | |
| Кольцо Ц.Н.Д компрессионное d-18.5 | 34.05.00.04-002 | 200,00 |
| Кольцо Ц.Н.Д маслосъёмное | (КТ6.05.011) 34.05.00.05-009 (0гр) | 200,00 |
| Компрессор воздушный в сборе | КТ-7СБ | 120000,00 |
| Корпус компрессора | 3401.00.01-003 (3407.00.00-006СБ) | 8000,00 |
| Масляный насос | (КТ7.13СБ1)КТ7 (35.02.00. | |
| Палец жёсткого шатуна | (КТ6.03.013) 3403.00.02-00 | 250,00 |
| Палец поршня ЦНД | (КТ6.05.007) 3405.00.02-00 | 250,00 |
| Палец поршня ЦВД | (КТ6.08.010) 3408.00.04-003 | 280,00 |
| Палец прицепного шатуна | (КТ6.03.014) 3403.00.03-001 | 260,00 |
| Пластина клапана (большая) | ( КТ6.06.024 ) 34.06.01.03-018 | 120,00 |
| Пластина клапана (малая) | ( КТ6.06.038 ) 34.06.01.04-015 | 150,00 |
| Поршень высокого давления (0гр) | (КТ6.08.006-2)3408.000005 | |
| Поршень высокого давления (1гр) | (КТ6.08.006-2)3408.000005 | |
| Поршень высокого давления (2гр) | (КТ6.08.006-2)3408.000005 | |
| Поршень высокого давления (3гр) | (КТ6.08.006-2)3408.000005 | |
| Поршень низкого давления | (КТ6.05.006-2)3405.000004 | 4500,00 |
| Прокладка | КТ6.06.029 | 100,00 |
| Пружина клапана | КТ6.06.033-2 | 30,00 |
| Цилиндр высокого давления. | (КТ6.01.022)34000006.001 | 8000,00 |
| Цилиндр низкого давления | (КТ6.01.023-А)34000007.00 | 6800,00 |
| Шатун прицепной в сборе | (КТ6.03.001СБ)3403.01.00- | 3100,00 |
| Автосцепка | 106.01.000-0СБ (СА-3) | |
| Адаптер индикаторного крана | Д100.04.105.СБ | 950,00 |
| Адаптер форсунки | Д100.01.101.СБ | 900,00 |
| Вал | 2ТЭ10Л.85.13.32 | 10000,00 |
| Вал | Д100.29.111 | 10,000 |
| Вал (с резьбой) | Д100.26.101 | 3400,00 |
| Вал верхний | Д100.08.005-3 | 6200,00 |
| Вал карданный | ТЭМ2.85.50.035 | 5500,00 |
| Вал коленчатый | 10Д100.05.052СБ | 350000,00 |
| Вал нижний | Д100.08.057-2 | 6000,00 |
| Вал привода | 26Т080.085.01.000 | |
| Вал промежуточный | 9Д100.37.179-1 | 6500,00 |
| Вал соединительный | Д100.29.112 | 1000,00 |
| Вал соединительный | 9Д100.37.141 | 3500,00 |
| Вал торсионный | 10Д100.08.100 | 3900,00 |
| Вал. | 9Д100.11.013.2 | 2500,00 |
| Валопровод | ТМ 34.020.000 | 7000,00 |
| Вкладыш коренной | Д100.02.137СБ-0гр | 1400,00 |
| Вкладыш коренной | Д100.02.139СБ-1гр | |
| Вкладыш коренной | Д100.02.138СБ-1гр | |
| Вкладыш коренной | Д100.02.137СБ-1гр | |
| Вкладыш коренной | Д100.02.137СБ-2гр | |
| Вкладыш шатунный | Д100.24.017 1гр | 1100,00 |
| Вкладыш шатунный | Д100.24.007СБ 0гр | |
| Вкладыш шатунный | Д100.24.017 0гр | |
| Вкладыш шатунный | Д100.24.007СБ 2гр | |
| Вкладыш шатунный | Д100.24.007СБ 3гр | |
| Вкладыш шатунный | Д100.24.007СБ 4гр | |
| Вставка поршня верхняя | Д100.04.112СБ-5 | 3800,00 |
| Вставка поршня нижняя | Д100.04.111СБ-5 | |
| Втулка верхней головки шатуна | Д100.24.103СБ-1( d-106мм) | 1200,00 |
| Втулка верхней головки шатуна. | Д100.24.103СБ-6( d-100мм) | 1200,00 |
| Втулка верхней головки шатуна. | Д100.24.103СБ-9(d-96мм) | 1200,00 |
| Втулка ролика | Д100.27.028 | 350,00 |
| Втулка шлицевая | Д100.08.076-3 | 950,00 |
| Выхлопнная коробка | Д100.01.102СБ | 8100,00 |
| Гильза цилиндра | 2Д100.01.101СБ-1 | 21900,00 |
| Звено коллектора концевое | Д100.23.103.СБ-3 | 3900,00 |
| Золотник с плунжером | Д100.38.106СБ/278 | |
| Колесо рабочее (большое) | 9Д-0122 / 9Д100.11.012-1 | 3500,00 |
| Колесо рабочее (малое) | 2Д-0033 / 2Д100.11.003.1 | 3500,00 |
| Кольцо компрессионное | Д100.04.018 | 260,00 |
| Кольцо компрессионное | Д100.04.016 | 170,00 |
| Кольцо компрессионное | Д100.04.101 | 180,00 |
| Кольцо маслосъёмное | Д100.04.017 | 190,00 |
| Кольцо уплотнительное | Д100.01.038 | 45,00 |
| Кольцо уплотнительное | Д100.01.056 | 45,00 |
| Кольцо уплотнительное | Д100.01.031А | 45,00 |
| Кольцо уплотнительное | Д100.01.025А | 45,00 |
| Кольцо уплотнительное | Д100.27.067 | 45,00 |
| Кольцо уплотнительное | Д100.27.044 | 45,00 |
| Кран индикаторный | 2Д100.06СБ | 1150,00 |
| Крестовина | 2Д100.25.015 | 4500,00 |
| Муфта | Д100.08.024 | |
| Нагнетательный клапан | Д100.27.103СБ | |
| Наконечник сопловой | Д100.М17.102сб | 160,00 |
| Наконечник сопловой | Д100.17.004-20 | |
| Направляющий палец | Д100.27.030-1 | 350,00 |
| Насос водяной | 9Д100.11СБ | 25000,00 |
| Насос водяной | 2Д100.11СБ-4 | 25000,00 |
| Насос лопастной | 2ТЭ10Л.85.15.043СБ | 25000,00 |
| Насос маслопрокачивающий | 2Д100.76.002СБ | 30000,00 |
| Насос масляный | 9Д100.12СБ-1 | |
| Насос масляный | 2ТЭ10Л.85.23.062СБ | 19000,00 |
| Насос топливный | 10Д100.27.101.СБ | 2950,00 |
| Насос топливооткачивающий | 2Д100.32.010 | |
| Ось ролика | Д100.27.029-1 | 300,00 |
| Плунжерная пара (Плунжер со втулкой) | Д100.27.102СБ | 450,00 |
| Подшипник | Д100.07.104/105.СБ-1 | 2500,00 |
| Подшипник | Д100.02.103.СБ/07.102.СБ | 2500,00 |
| Подшипник опорно-упорный | 10Д100.37.379 | 2500,00 |
| Подшипник опорный | 9Д100.37.380 | 2500,00 |
| Подшипник упорный | Д100.07.115СБ | |
| Поршень верхний | Д100.04.002 | 3900,00 |
| Поршень верхний | Д245.00.02 | |
| Поршень нижний | Д100.04.001 | 3900,00 |
| Поршень нижний | Д245.00.01 | |
| Привод эластичный | Д100.35.101СБ1 | |
| Прокладка | Д100.04.011-5 | 25,00 |
| Промопора | ТМ34.030.000 | 2500,00 |
| Пружина | Д100.25.005-1 | |
| Пружина к вставке поршня | Д100.04.010-27 | 200,00 |
| Пружина клапана | Д100.27.09 | |
| Пружина плунжерная | Д100.27.013-2 | |
| Пружина рейки | Д100.27-017 | |
| Пружина форсунки | Д100.17.010 | 100,00 |
| Распылитель | 10Д100М.17.101-3 (10Д100.17.101СБ8) | 390,00 |
| Ролик толкателя | Д100.27.027 | 350,00 |
| Сальник | 10Д100.34.106.СБ-2 | 300,00 |
| Теплообменник | 2ТЭ10Л.20.35.0125 | 320000,00 |
| Толкатель | Д100.27.104 | 500,00 |
| Толкатель распылителя | 10Д100М17.006 | |
| Трубка высокого давления | Д100.23-3СБ | |
| Упорный подшипник | Д100.07.115СБ | 2500,00 |
| Фильтр щелевой форсунки | Д100.17.007 | 300,00 |
| Шатун нижний | Д100.24.1СБ-6 | 5000,00 |
| Шестерня | 2ТЭ10Л.30.58.123-2 | 6000,00 |
| Шестерня | 2ТЭ 10Л.85.23.121 | 3500,00 |
| Шестерня | Д100.11.005 | 1000,00 |
| Шестерня | Д100.26.112 | 3500,00 |
| Шестерня | Д100.25.009 | |
| Шестерня | Д100.26.027 | |
| Шестерня ведомая | 9Д100.12.007 |
3500,00 |
| Шестерня ведомая | 9Д100.26.015 |
1350,00 |
| Шестерня ведомая | ||
| Шестерня ведомая | ||
| Шестерня коническая | ТЭ 2.62.034 | 6000,00 |
| Шестерня коническая | Д100.08.003 | 20000,00 |
| Шестерня коническая (малая) | Д100.08.004 | 15000,00 |
| Шестерня эластичная | 9Д100.37.032СБ | 2700,00 |
| Шестерня. | 2ТЭ10Л.85.23.121/132 | 7800,00 |
| Шестерня.. | 2ТЭ10Л.85.23.132 | |
| Щёткодержатель | 5ТХ.112.034 | 1990,00 |
| Эластичный привод насосов | Д100.25.1.СБ | 15000,00 |